歡迎您,來到5號網(wǎng)!
時間:2021-04-08 14:33:11 編輯:5號網(wǎng)-qiwen 0
小龍蝦是大家都愛吃的食物,而且是夏季的美味之一,夏季的小龍蝦十分的肥美 ,那么在這時候買點(diǎn)小龍蝦嘗嘗得多少錢一斤呢?
江蘇連云港市灌云縣紅殼小龍蝦18元/斤;湖北潛江市潛江市潛江小龍蝦21元/斤;山東菏澤市牡丹區(qū)監(jiān)利小龍蝦13.57元/斤;湖南常德市武陵區(qū)青殼小龍蝦22.84元/斤;四川巴中市恩陽區(qū)澳洲淡水小龍蝦50元/斤;江西吉安市泰和縣清水小龍蝦18.68元/斤;湖北孝感市漢川市青紅蝦26.45元/斤;安徽滁州市定遠(yuǎn)縣紅殼小龍蝦45元/斤;廣東廣州市番禺區(qū)潛江小龍蝦29.24元/斤;北京北京市朝陽區(qū)清水小龍蝦16元/斤;海南??谑忻捞m區(qū)澳洲淡水小龍蝦45.72元/斤;廣西北海市海城區(qū)海里小龍蝦17.26元/斤等。
2021年04月08日全國小龍蝦行情價格表 | ||||
區(qū)域 | 規(guī)格 | 07日 | 08日 | 趨勢 |
湖北省潛江市 | 青殼2-4錢 | 19.67元/斤 | 21元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 30.67元/斤 | 33.5元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 40.67元/斤 | 43.5元/斤 | 漲 | |
青兩蝦 | 75元/斤 | 80元/斤 | 漲 | |
紅殼2-4錢 | 13.67元/斤 | 13.5元/斤 | 跌 | |
紅殼4-6錢 | 28元/斤 | 30元/斤 | 漲 | |
紅殼7-9錢 | 40.67元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅兩蝦 | 75元/斤 | 80元/斤 | 漲 | |
蝦苗 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 | |
湖北省天門市 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 19元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 29元/斤 | 33元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 39元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 | |
紅殼4-6錢 | 25元/斤 | 25元/斤 | 平 | |
紅殼7-9錢 | 40元/斤 | 40元/斤 | 平 | |
湖北省荊州市監(jiān)利縣 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 17元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 29元/斤 | 32元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 39元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅殼4-6錢 | 24元/斤 | 36元/斤 | 漲 | |
紅殼7-9錢 | 39元/斤 | 55元/斤 | 漲 | |
紅兩蝦 | -- | 80元/斤 | -- | |
蝦苗 | 12元/斤 | 11元/斤 | 平 | |
湖北省荊州市洪湖市 | 青殼2-4錢 | 17元/斤 | 19元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 27元/斤 | 33元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 36元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅殼4-6錢 | 37元/斤 | 32元/斤 | 跌 | |
紅殼7-9錢 | 78元/斤 | 42元/斤 | 跌 | |
湖北省潛江市潛江市 | 青殼2-4錢 | 19.5元/斤 | 21元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 30.5元/斤 | 33元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 40.5元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅殼2-4錢 | 13.5元/斤 | 13元/斤 | 跌 | |
紅殼4-6錢 | 26.5元/斤 | 26元/斤 | 跌 | |
紅殼7-9錢 | 38.5元/斤 | 38元/斤 | 跌 | |
157****4411 電話:15766004411 | ||||
江蘇省宿遷市 | 青殼2-4錢 | -- | 22元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 32元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 50元/斤 | -- | |
紅殼2-4錢 | -- | 14元/斤 | -- | |
紅殼4-6錢 | -- | 32元/斤 | -- | |
紅殼7-9錢 | -- | 45元/斤 | -- | |
江蘇省揚(yáng)州市 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 29元/斤 | 32元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 38元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
江蘇省鹽城市 | 青殼2-4錢 | -- | 19元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 32元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 44元/斤 | -- | |
紅殼4-6錢 | -- | 30元/斤 | -- | |
紅殼7-9錢 | -- | 44元/斤 | -- | |
紅兩蝦 | -- | 80元/斤 | -- | |
江蘇省南京市 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 19元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 28元/斤 | 33元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 38元/斤 | 42元/斤 | 漲 | |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 12元/斤 | 漲 | |
紅殼4-6錢 | 27元/斤 | 29元/斤 | 漲 | |
紅殼7-9錢 | 40元/斤 | 41元/斤 | 漲 | |
江蘇省淮安市盱眙縣 | 青殼2-4錢 | 22元/斤 | 21元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 33元/斤 | 32元/斤 | 跌 | |
青殼7-9錢 | 43元/斤 | 43元/斤 | 平 | |
青兩蝦 | -- | 95元/斤 | -- | |
湖南省岳陽市 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 32元/斤 | 26元/斤 | 跌 | |
青殼7-9錢 | 40元/斤 | 37元/斤 | 跌 | |
紅殼2-4錢 | 10元/斤 | 10元/斤 | 平 | |
紅殼4-6錢 | 24元/斤 | 24元/斤 | 平 | |
紅殼7-9錢 | 41元/斤 | 41元/斤 | 平 | |
蝦苗 | 9元/斤 | 9元/斤 | 平 | |
湖南省益陽市南縣 | 青殼2-4錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 32元/斤 | 28元/斤 | 跌 | |
青殼7-9錢 | 39元/斤 | 39元/斤 | 平 | |
紅殼4-6錢 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 | |
紅殼7-9錢 | 37元/斤 | 37元/斤 | 平 | |
湖南省益陽市沅江市 | 青殼2-4錢 | -- | 18元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 33元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 43元/斤 | -- | |
蝦苗 | -- | 11元/斤 | -- | |
江西省九江市 | 青殼2-4錢 | 19元/斤 | 20元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 30元/斤 | 31元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 41元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅殼2-4錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 | |
江西省吉安市吉水縣 | 青殼2-4錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 31元/斤 | 33元/斤 | 漲 | |
青殼7-9錢 | 42元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
青兩蝦 | 75元/斤 | 75元/斤 | 平 | |
紅殼2-4錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 | |
紅殼4-6錢 | 28元/斤 | 28元/斤 | 平 | |
紅殼7-9錢 | 42元/斤 | 43元/斤 | 漲 | |
紅兩蝦 | 75元/斤 | 75元/斤 | 平 | |
蝦苗 | 15元/斤 | 15元/斤 | 平 | |
江西省南昌市南昌縣 | 青殼2-4錢 | -- | 20元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 30元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 45元/斤 | -- | |
紅殼2-4錢 | -- | 15元/斤 | -- | |
紅殼4-6錢 | -- | 28元/斤 | -- | |
紅殼7-9錢 | -- | 40元/斤 | -- | |
安徽省亳州市 | 青殼2-4錢 | -- | 17元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 31元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 50元/斤 | -- | |
紅殼2-4錢 | -- | 10元/斤 | -- | |
紅殼4-6錢 | -- | 31元/斤 | -- | |
紅殼7-9錢 | -- | 52元/斤 | -- | |
蝦苗 | -- | 12元/斤 | -- | |
山東省濟(jì)寧市 | 青殼2-4錢 | -- | 17元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 30元/斤 | -- | |
青殼7-9錢 | -- | 40元/斤 | -- | |
紅殼7-9錢 | -- | 47元/斤 | -- | |
浙江省杭州市 | 青殼2-4錢 | 15元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 30元/斤 | 28元/斤 | 跌 | |
青殼7-9錢 | 40元/斤 | 38元/斤 | 跌 |
1、今年受疫情影響,經(jīng)濟(jì)下降,消費(fèi)需求也跟著下降,但隨著疫情得到控制,對人們的生活影響越來越小。2021年的經(jīng)濟(jì)將快速回暖,消費(fèi)需求逐漸復(fù)蘇,對小龍蝦的需求也會回升,在此供求關(guān)系下,大蝦的價格有望超過2020年。
2、今年大概率是寒冬,加之很多人都沒有上水,疏于管理不注重冬季管理,明年早期蝦苗的價格將會升高,有早苗出售的養(yǎng)殖戶會收益。
3、飼料,塘租成本將繼續(xù)降低。
4、現(xiàn)在大部分養(yǎng)殖老板小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)都很成熟,明年只要種植管理好水草,控制好小龍蝦的密度,養(yǎng)殖成蝦提高產(chǎn)量都不是問題。
當(dāng)然以上只是利好因素,還是有相當(dāng)一部分人對2021年的養(yǎng)殖形勢并不看好。利潤低,成本大,連年的虧損導(dǎo)致很多養(yǎng)殖戶都不愿意再養(yǎng)小龍蝦了,但只要擺正心態(tài),做好養(yǎng)殖管理,2021年養(yǎng)殖小龍蝦前景還是可以的。因此,大家要結(jié)合自身的實(shí)際情況來進(jìn)行理性的分析,千萬不要盲目跟風(fēng)。
1.取出小龍蝦的頭部。一手拿住小龍蝦的尾部,另一只手的兩只手指夾住龍蝦頭。轉(zhuǎn)動手腕擰下小龍蝦的頭部。一般來說,你能夠很輕易地擰下小龍蝦的頭部。如果你發(fā)現(xiàn)很難擰下,這可能說明小龍蝦沒有煮熟。
2.吮吸頭部。將頭部開口的位置放到兩唇之間,吮吸其中的汁液。在南美洲,人們認(rèn)為這部分的龍蝦是富有營養(yǎng)的美味佳肴。如果你有所顧慮,可以將頭部直接丟棄。
3.打開尾部的外殼。用手指夾住覆蓋在尾部外部的外殼一側(cè),撕裂并扯下外殼。然后丟棄它。
4.去蝦線(蝦的消化道)。一手持握小龍蝦的尾部,一手握住尾端最上層的蝦殼然后向外扯,抽出蝦線。然后丟棄。
5.吃蝦肉。小龍蝦尾部的蝦肉是整個小龍蝦上最實(shí)在的肉質(zhì)。你可以直接食用它或做其它菜肴使用。如龍蝦蔬菜辣燉湯(傳統(tǒng)的法式美食)和南部流行的龍蝦披薩。
6.吮吸小龍蝦鉗。你可以扯下龍蝦的鉗子,然后吮吸其中的肉質(zhì)和汁液。大鉗子中有大塊的束狀蝦肉,你可以扯出吃掉。
相關(guān)文章
熱門文章
5H跟帖
最熱標(biāo)簽
精選文章
美容養(yǎng)生醫(yī)療母嬰
猜你喜歡
網(wǎng)站簡介|網(wǎng)絡(luò)營銷|法律聲明|友情鏈接|聯(lián)系我們|意見反饋
Copyright ? 2012 - 2015 5h.com All Rights Reserved 5號健康網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備15005143號-3
提示:本站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù);請謹(jǐn)慎參閱,本站不承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任。本網(wǎng)站敬告網(wǎng)民:身體若有不適,請及時到醫(yī)院就診。
所有文章來自互聯(lián)網(wǎng) 如有異議 請與本站聯(lián)系 本站為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明5h立場。